Jablanici najviše nedostaje:
- Broj odgovora:
- 145
- Prvi odgovor:
- Utorak, 06 Decembar 2011 16:32
- Zadnji odgovor:
- Nedjelja, 20 Maj 2012 13:52
Jablanici najviše nedostaje:
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Radnih mjesta | ||
| 94 | 64.8% | |
| Investitora | ||
| 19 | 13.1% | |
| Gradski bazen | ||
| 17 | 11.7% | |
| Lokali, diskoteke, restorani | ||
| 11 | 7.6% | |
| Kulturnih događaja | ||
| 4 | 2.8% | |
